
可堆疊的收納盒,帶有凸緣,可嵌入下方的盒子中,另外還配有電池、網格隔板、六角鑽頭和SD卡插入件。
可堆疊收納盒,帶有可嵌入下方盒子的唇邊,並配有電池、網格分隔、六角批頭和 SD 卡插入件。
從 https://github.com/likeablob/parametric-stackable-box 分支而來 作者:likeablob。上游授權:MIT。
Customizer 註解、列表文字、命名預設、額外模型,以及隨附的 scad-utils。每個模型都是一篇完整的文章(收納格用 part 分隔)。盒體和邊緣來自上游。電池、網格、六角批頭和 SD 卡插入件位於此處:它們與空盒一樣暴露相同的 body_x / body_y / body_z / wall,因此插入件保持貼合,並且只裝入完整的口袋。
匯出您需要的檔案。
model.scad

| 名稱 | 預設值 | 範圍 | 功能 |
|---|---|---|---|
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒底內部長度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒底內部寬度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 總高度,包括堆疊唇邊。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。 |
| body_color | #2A9D90 | 顏色 | 外殼渲染顏色。 |
battery-organizer.scad

| 名稱 | 預設值 | 範圍 | 功能 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盤, box:盒] | all = 組裝預覽。選擇一種以匯出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 顏色 | 外殼渲染顏色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒底內部長度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒底內部寬度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 總高度,包括堆疊唇邊。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盤跟隨此值,以便在此檔案中仍能適配盒體。 |
| battery | aa | [aaa:AAA, aa:AA, 18650:18650] | 電池類型。孔徑為電池直徑加 1 mm 間隙。 |
bit-organizer.scad

| 名稱 | 預設值 | 範圍 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盤, box:盒子] | all = 組裝預覽。選擇一種以匯出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 顏色 | 外殼渲染顏色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底部的內部長度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底部的內部寬度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 總高度,包括堆疊唇緣。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盤遵循此值,以便在此檔案中仍適合盒子。 |
| bit | hex_1_4_short | [hex_1_4_short:1/4 英吋短, hex_1_4_long:1/4 英吋長] | 1/4 英吋六角。短款適合預設盒子;長款需要 Tall。 |
generic-organizer.scad

| 名稱 | 預設值 | 範圍 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, divider:隔板, box:盒子] | all = 組裝預覽。選擇一種以匯出 STL。 |
| divider_color | #2A9D90 | 顏色 | 外殼渲染顏色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底部的內部長度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底部的內部寬度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 總高度,包括堆疊唇緣。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。隔板遵循此值,以便在此檔案中仍適合盒子。 |
| grid_x | 2 | [1:1:6] | 沿內部長度的口袋數量。 |
| grid_y | 2 | [1:1:6] | 沿內部寬度的口袋數量。 |
sd-organizer.scad

| 名稱 | 預設值 | 範圍 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盤, box:盒子] | all = 組裝預覽。選擇一種類型以匯出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 顏色 | 外殼渲染顏色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底面的內部長度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底面的內部寬度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 總高度,包括堆疊唇邊。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盤跟隨此值,以便在此檔案中仍能適配盒子。 |
| card | sd | [sd:SD, microsd:microSD (TF), mixed:混合] | SD、microSD 或混合。TF 使用 microSD 尺寸。混合保留 TF 條。 |
geometry.scad
模組輔助函式。不是建置根。
scad-utils/
Oskar Linde scad-utils(內建 scad-utils/,MIT)。站點預覽使用此資料夾中的副本。
預設盒子高度。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| body_z | 47 |
1.5 倍主體高度,匹配上游高款。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| body_z | 70.5 |
AA 電池。預設井直徑。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| battery | aa |
AAA 電池。更小的井,更多口袋。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| battery | aaa |
18650 電池。更大的井,更少口袋。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| battery | 18650 |
一排兩個口袋。適合長零件或筆。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 1 |
| grid_y | 2 |
四個口袋。匹配上游 2×2 分隔器。

| 名稱 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 2 |
| grid_y | 2 |
六個口袋。適合螺絲和小五金。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 2 |
| grid_y | 3 |
九個口袋。適合元件和珠子。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 3 |
| grid_y | 3 |
1/4 英寸六角批頭,約 25 mm。適合預設盒子高度。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| bit | hex_1_4_short |
1/4 英吋六角鑽頭,約 50 mm。高盒使鑽頭保持在邊緣下方。如果鑽頭突出,則滿托盤不應在其上方放置盒子。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| bit | hex_1_4_long |
| body_z | 70.5 |
全尺寸 SD 插槽。數量隨盒子底部面積而定。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| card | sd |
microSD(TF)插槽。數量隨盒子底部面積而定。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| card | microsd |
SD 欄加上 microSD(TF)條。減少一個 SD 欄而不是增大盒子。
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| card | mixed |
model.scad 列印 1 件。電池、六角鑽頭或 SD 卡:從該檔案列印 1 個盒子和 1 個托盤。網格分隔板:從 generic-organizer.scad 列印 1 個盒子和 1 個分隔板。part=all 僅供組裝預覽,請勿切片。body_x / body_y / body_z / wall 會同時移動盒子和插入件。更改 XY 尺寸將形成新系列,無法與標準型嵌套。口袋數量取決於前部開口後的淨空區域;它不會增大預設盒子。MIT。
版權所有 (c) 2019 likeablob
暫無評論
成為第一個評論的人!