
可堆叠的收纳盒,带有凸缘,可嵌入下方的盒子中,另外还配有电池、网格隔板、六角钻头和SD卡插入件。
可堆叠收纳盒,带有可嵌入下方盒子的唇边,并配有电池、网格分隔、六角批头和 SD 卡插入件。
从 https://github.com/likeablob/parametric-stackable-box 分叉而来 作者:likeablob。上游许可证:MIT。
Customizer 注释、列表文本、命名预设、额外模型以及随附的 scad-utils。每个模型都是一篇完整的文章(收纳格用 part 分隔)。盒体和边缘来自上游。电池、网格、六角批头和 SD 卡插入件位于此处:它们与空盒一样暴露相同的 body_x / body_y / body_z / wall,因此插入件保持贴合,并且只装入完整的口袋。
导出您需要的文件。
model.scad

| 名称 | 默认值 | 范围 | 功能 |
|---|---|---|---|
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒底内部长度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒底内部宽度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 总高度,包括堆叠唇边。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。 |
| body_color | #2A9D90 | 颜色 | 外壳渲染颜色。 |
battery-organizer.scad

| 名称 | 默认值 | 范围 | 功能 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盘, box:盒] | all = 组装预览。选择一种以导出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 颜色 | 外壳渲染颜色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒底内部长度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒底内部宽度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 总高度,包括堆叠唇边。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盘跟随此值,以便在此文件中仍能适配盒体。 |
| battery | aa | [aaa:AAA, aa:AA, 18650:18650] | 电池类型。孔径为电池直径加 1 mm 间隙。 |
bit-organizer.scad

| 名称 | 默认值 | 范围 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盘, box:盒子] | all = 组装预览。选择一种以导出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 颜色 | 外壳渲染颜色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底部的内部长度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底部的内部宽度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 总高度,包括堆叠唇缘。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盘遵循此值,以便在此文件中仍适合盒子。 |
| bit | hex_1_4_short | [hex_1_4_short:1/4 英寸短, hex_1_4_long:1/4 英寸长] | 1/4 英寸六角。短款适合默认盒子;长款需要 Tall。 |
generic-organizer.scad

| 名称 | 默认值 | 范围 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, divider:隔板, box:盒子] | all = 组装预览。选择一种以导出 STL。 |
| divider_color | #2A9D90 | 颜色 | 外壳渲染颜色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底部的内部长度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底部的内部宽度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 总高度,包括堆叠唇缘。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。隔板遵循此值,以便在此文件中仍适合盒子。 |
| grid_x | 2 | [1:1:6] | 沿内部长度的口袋数量。 |
| grid_y | 2 | [1:1:6] | 沿内部宽度的口袋数量。 |
sd-organizer.scad

| 名称 | 默认值 | 范围 | 作用 |
|---|---|---|---|
| part | all | [all:全部, tray:托盘, box:盒子] | all = 组装预览。选择一种类型以导出 STL。 |
| tray_color | #2A9D90 | 颜色 | 外壳渲染颜色。 |
| body_x | 80 | [40:1:160] | 盒子底面的内部长度。 |
| body_y | 110 | [60:1:200] | 盒子底面的内部宽度。 |
| body_z | 47 | [25:0.5:120] | 总高度,包括堆叠唇边。 |
| wall | 1.6 | [0.8:0.4:4] | 壁厚。托盘跟随此值,以便在此文件中仍能适配盒子。 |
| card | sd | [sd:SD, microsd:microSD (TF), mixed:混合] | SD、microSD 或混合。TF 使用 microSD 尺寸。混合保留 TF 条。 |
geometry.scad
模块辅助函数。不是构建根。
scad-utils/
Oskar Linde scad-utils(内置 scad-utils/,MIT 许可证)。站点预览使用此文件夹中的副本。
默认盒子高度。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| body_z | 47 |
1.5 倍主体高度,匹配上游高款。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| body_z | 70.5 |
AA 电池。默认井直径。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| battery | aa |
AAA 电池。更小的井,更多口袋。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| battery | aaa |
18650 电池。更大的井,更少口袋。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| battery | 18650 |
一排两个口袋。适合长零件或笔。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 1 |
| grid_y | 2 |
四个口袋。匹配上游 2×2 分隔器。

| 名称 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 2 |
| grid_y | 2 |
六个口袋。适合螺丝和小五金。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 2 |
| grid_y | 3 |
九个口袋。适合元件和珠子。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| grid_x | 3 |
| grid_y | 3 |
1/4 英寸六角批头,约 25 mm。适合默认盒子高度。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| bit | hex_1_4_short |
1/4 英寸六角钻头,约 50 毫米。高盒使钻头保持在边缘下方。如果钻头突出,则满托盘不应在其上方放置盒子。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| bit | hex_1_4_long |
| body_z | 70.5 |
全尺寸 SD 插槽。数量随盒子底部面积而定。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| card | sd |
microSD(TF)插槽。数量随盒子底部面积而定。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| card | microsd |
SD 列加上 microSD(TF)条。减少一个 SD 列而不是增大盒子。
| 名称 | 值 |
|---|---|
| card | mixed |
model.scad 打印 1 件。电池、六角钻头或 SD 卡:从该文件打印 1 个盒子和 1 个托盘。网格分隔板:从 generic-organizer.scad 打印 1 个盒子和 1 个分隔板。part=all 仅用于装配预览,请勿切片。body_x / body_y / body_z / wall 会同时移动盒子和插入件。更改 XY 尺寸将形成新系列,无法与标准型嵌套。口袋数量取决于前部开口后的净空区域;它不会增大默认盒子。MIT。
版权所有 (c) 2019 likeablob
暂无评论
成为第一个评论的人!